世界足球实力国家排名2021,2021FIFA官方国家队世界足球排名、积分一览表
日期:2021-07-27 18:17 / 来源:优迈体育 / 浏览量:
优迈体育导读提醒: 2021年的美洲杯和欧洲杯已经过去半个多月了,很多喜欢足球的小伙伴们已经迫不及待想了解国家队世界足球实力排名了。
随着阿根廷1-0战胜巴西夺得2021美洲杯冠军以及意大利队4-3(点球3:2)通过点球大战战胜东道主英格兰队(常规时间+加时赛双方1比1打平),2021年的美洲杯和欧洲杯已经过去半个多月了,很多喜欢足球的小伙伴们已经迫不及待想了解国家队世界足球实力排名了,据优迈体育通过FIFA官方看最新一期的排名——2021年5月27日——这还是美洲杯和欧洲杯之前的。那就随优迈体育一起来看看最新一期——2021年5月27日——2021世界足球实力国家排名,足球世界排名(含FIFA官方链接,可随时查看最新男足、女足世界排名)可自行查看FIFA官方最新排名。附有2021FIFA官方国家队世界足球排名、积分一览表。
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名
截止今天优迈体育发文时,世界足球实力国家排名前3的依旧是比利时、法国、巴西。
1. 比利时
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名-比利时
FIFA积分:1783
比利时球队成立于1895年,被称为是“欧洲红魔”,由比利时足球协会管理,它在足坛的战绩所向披靡,获得了不少的奖项,参与的国际比赛也非常之多。
2. 法国
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名-法国
FIFA积分:1757
法国球队成立于1904年,它的绰号是“高卢雄鸡”,在足坛的战绩也非常的强,获得过1998年、2018年世界杯冠军以及1984年、2000年欧洲杯冠军等诸多荣誉。
3. 巴西
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名-巴西
FIFA积分:1742
巴西球队成立于1914年,它被誉为是世界上最有名的国家足球队,可谓是“足球王国”,在足坛的战绩也是非常辉煌的,获得了不少赛事的奖项,实力强大。
4. 英格兰
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名-英格兰
FIFA积分:1686
英格兰球队成立于1863年,曾18次进入世界杯和欧锦赛前八名,还获得过1966年英格兰世界杯冠军、1997年四国邀请赛冠军以及1996年欧锦赛季军等奖项。
5. 葡萄牙
国家队世界足球实力——2021FIFA官方排名-葡萄牙
FIFA积分:1666
葡萄牙球队成立于1914年,被称为是“五盾之队”,它也取得过很多令人骄傲的战绩,在足坛的地位也是值得肯定的,还获得了2016年欧洲杯冠军等诸多奖项。
2021FIFA官方国家队世界足球排名、积分一览表
排名 | 球队 | 积分 |
1 | 比利时 | 1783 |
2 | 法国 | 1757 |
3 | 巴西 | 1742 |
4 | 英格兰 | 1686 |
5 | 葡萄牙 | 1666 |
6 | 西班牙 | 1648 |
7 | 意大利 | 1642 |
8 | 阿根廷 | 1641 |
9 | 乌拉圭 | 1639 |
10 | 丹麦 | 1631 |
11 | 墨西哥 | 1629 |
12 | 德国 | 1609 |
13 | 瑞士 | 1606 |
14 | 克罗地亚 | 1605 |
15 | 哥伦比亚 | 1600 |
16 | 荷兰 | 1598 |
17 | 威尔士 | 1570 |
18 | 瑞典 | 1569 |
19 | 智利 | 1569 |
20 | 美国 | 1555 |
21 | 波兰 | 1549 |
22 | 塞内加尔 | 1542 |
23 | 奥地利 | 1523 |
24 | 乌克兰 | 1514 |
25 | 塞尔维亚 | 1512 |
26 | 突尼斯 | 1512 |
27 | 秘鲁 | 1511 |
28 | 日本 | 1509 |
29 | 土耳其 | 1505 |
30 | 委内瑞拉 | 1500 |
31 | 伊朗 | 1499 |
32 | 尼日利亚 | 1487 |
33 | 阿尔及利亚 | 1486 |
34 | 摩洛哥 | 1479 |
35 | 巴拉圭 | 1476 |
36 | 斯洛伐克 | 1475 |
37 | 匈牙利 | 1468 |
38 | 俄罗斯 | 1462 |
39 | 韩国 | 1460 |
40 | 捷克 | 1458 |
41 | 澳大利亚 | 1457 |
42 | 挪威 | 1452 |
43 | 罗马尼亚 | 1449 |
44 | 苏格兰 | 1441 |
45 | 牙买加 | 1432 |
46 | 埃及 | 1432 |
47 | 爱尔兰 | 1427 |
48 | 北爱尔兰 | 1425 |
49 | 加纳 | 1425 |
50 | 哥斯达黎加 | 1423 |
51 | 希腊 | 1418 |
52 | 冰岛 | 1415 |
53 | 厄瓜多尔 | 1413 |
54 | 芬兰 | 1410 |
55 | 喀麦隆 | 1404 |
55 | 波黑 | 1404 |
57 | 马里 | 1400 |
58 | 卡塔尔 | 1397 |
59 | 科特迪瓦 | 1397 |
60 | 布基纳法索 | 1392 |
61 | 民主刚果 | 1376 |
62 | 北马其顿 | 1374 |
63 | 斯洛文尼亚 | 1369 |
64 | 黑山 | 1368 |
65 | 沙特阿拉伯 | 1364 |
66 | 阿尔巴尼亚 | 1362 |
67 | 洪都拉斯 | 1361 |
68 | 伊拉克 | 1352 |
69 | 萨尔瓦多 | 1341 |
70 | 加拿大 | 1340 |
71 | 保加利亚 | 1339 |
72 | 几内亚 | 1331 |
73 | 阿联酋 | 1330 |
73 | 佛得角 | 1330 |
75 | 南非 | 1325 |
76 | 库拉索 | 1323 |
77 | 中国 | 1322 |
78 | 巴拿马 | 1321 |
79 | 叙利亚 | 1304 |
80 | 阿曼 | 1301 |
81 | 玻利维亚 | 1300 |
82 | 贝宁 | 1293 |
83 | 海地 | 1290 |
84 | 乌干达 | 1286 |
85 | 以色列 | 1283 |
86 | 乌兹别克斯坦 | 1280 |
87 | 赞比亚 | 1280 |
88 | 加蓬 | 1278 |
89 | 白俄罗斯 | 1276 |
90 | 亚美尼亚 | 1273 |
91 | 格鲁吉亚 | 1259 |
92 | 越南 | 1258 |
93 | 黎巴嫩 | 1256 |
94 | 刚果 | 1255 |
95 | 约旦 | 1251 |
96 | 卢森堡 | 1244 |
97 | 塞浦路斯 | 1240 |
98 | 巴林 | 1240 |
99 | 吉尔吉斯斯坦 | 1240 |
100 | 马达加斯加 | 1238 |
101 | 毛里塔尼亚 | 1224 |
102 | 肯尼亚 | 1205 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 1201 |
104 | 巴勒斯坦 | 1196 |
105 | 印度 | 1184 |
106 | 泰国 | 1178 |
107 | 津巴布韦 | 1175 |
108 | 几内亚比绍 | 1171 |
109 | 朝鲜 | 1169 |
110 | 阿塞拜疆 | 1168 |
111 | 纳米比亚 | 1168 |
112 | 尼日尔 | 1165 |
113 | 法罗群岛 | 1165 |
114 | 塞拉利昂 | 1162 |
115 | 马拉维 | 1162 |
116 | 爱沙尼亚 | 1161 |
117 | 莫桑比克 | 1161 |
118 | 中非 | 1157 |
119 | 利比亚 | 1156 |
120 | 科索沃 | 1151 |
121 | 塔吉克斯坦 | 1151 |
122 | 新西兰 | 1149 |
123 | 苏丹 | 1149 |
124 | 哈萨克斯坦 | 1147 |
125 | 菲律宾 | 1135 |
126 | 安哥拉 | 1135 |
127 | 危地马拉 | 1129 |
128 | 安提瓜和巴布达 | 1129 |
129 | 卢旺达 | 1123 |
130 | 土库曼斯坦 | 1106 |
131 | 科摩罗 | 1106 |
132 | 赤道几内亚 | 1105 |
133 | 多哥 | 1104 |
134 | 立陶宛 | 1102 |
135 | 圣基茨及尼维斯 | 1091 |
136 | 苏里南 | 1089 |
137 | 坦桑尼亚 | 1088 |
138 | 拉脱维亚 | 1081 |
139 | 缅甸 | 1081 |
140 | 埃塞俄比亚 | 1079 |
141 | 中国台北 | 1078 |
142 | 布隆迪 | 1075 |
143 | 所罗门 | 1072 |
144 | 中国香港 | 1072 |
145 | 也门 | 1070 |
146 | 莱索托 | 1069 |
147 | 尼加拉瓜 | 1060 |
148 | 科威特 | 1056 |
149 | 阿富汗 | 1052 |
150 | 博茨瓦纳 | 1051 |
151 | 利比里亚 | 1047 |
152 | 冈比亚 | 1043 |
153 | 马来西亚 | 1040 |
154 | 斯威士兰 | 1039 |
155 | 马尔代夫 | 1038 |
156 | 多米尼加共和国 | 1036 |
157 | 新喀里多尼亚 | 1035 |
158 | 安道尔 | 1034 |
159 | 新加坡 | 1020 |
160 | 格林纳达 | 1017 |
161 | 塔希提 | 1014 |
162 | 巴巴多斯 | 1010 |
163 | 斐济 | 996 |
164 | 瓦努阿图 | 995 |
165 | 圭亚那 | 990 |
166 | 巴布亚新几内亚 | 990 |
167 | 圣文森特及格林纳丁斯 | 989 |
168 | 百慕大 | 987 |
169 | 南苏丹 | 984 |
170 | 伯利兹 | 977 |
171 | 尼泊尔 | 967 |
172 | 毛里求斯 | 964 |
173 | 印度尼西亚 | 964 |
174 | 柬埔寨 | 963 |
175 | 马耳他 | 955 |
176 | 圣路西亚 | 953 |
177 | 摩尔多瓦 | 948 |
178 | 波多黎各 | 938 |
179 | 乍得 | 935 |
180 | 蒙特塞拉特 | 933 |
181 | 古巴 | 923 |
182 | 中国澳门 | 922 |
183 | 吉布提 | 918 |
184 | 孟加拉 | 917 |
185 | 老挝 | 912 |
186 | 列支敦士登 | 911 |
187 | 不丹 | 910 |
188 | 多米尼克 | 904 |
189 | 文莱 | 903 |
190 | 圣多美与普林西比 | 903 |
191 | 美属萨摩亚 | 900 |
192 | 蒙古 | 896 |
193 | 萨摩亚 | 894 |
194 | 开曼群岛 | 884 |
195 | 直布罗陀 | 880 |
196 | 东帝汶 | 879 |
197 | 索马里 | 879 |
198 | 关岛 | 872 |
199 | 巴基斯坦 | 866 |
200 | 塞舌尔 | 865 |
201 | 巴哈马 | 861 |
202 | 汤加 | 861 |
203 | 厄立特里亚 | 855 |
204 | 斯里兰卡 | 853 |
205 | 阿鲁巴 | 850 |
206 | 特克斯及凯科斯群岛 | 843 |
207 | 美属维京群岛 | 829 |
208 | 英属维京群岛 | 826 |
209 | 安圭拉 | 805 |
210 | 圣马力诺 | 804 |
责任编辑:YM
声明:本文部分图片、文字、视频等来自网络,如有侵权烦请及时联系优迈体育协商处理;优迈体育尊重原创,也注重分享,转载文章版权归原作者所有,如有侵犯原作者权益烦请及时联系优迈体育删除。
- 94%还会对足球 继续了解
-
- 历届西甲冠军及冠军次数表一览
- 内马尔身高——内马尔身高175cm、梅西身高170cm在足球运动员中偏矮
- 德国足球队队员名单——2020欧洲杯的德国足球国家队阵容26人最终名单
- 中国足球世界排名第77名,FIFA国际足联最新国家队排名中国男足积分1323分,亚洲排名第9名
- 足球史上十大球王排名——球王贝利、马拉多纳无争议,C罗、梅西还在冲击
- 2012欧洲杯赛程表,2012欧洲杯排名,2012年波兰乌克兰欧洲杯积分
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程表,世界杯2022亚洲预选赛的12强赛比赛时间
- 中超联赛2021赛程表——2021赛季中国足球协会超级联赛赛程表
- 足球世界排名(含FIFA官方链接,可随时查看最新男足、女足世界排名)
- 足球金球奖历届得主
- 您可能对优迈体育的这些资讯感兴趣
-
- 卫辉市体育事业发展中心全民健身路径采购项目二次招标公告
- 青秀区健身器材采购项目(GXDYZC-2016-(N)86)
- 江西省安远县教育局村级农民体育健身工程器材项目(项目编号:GZJD2016-AY-X027)的询价公告
- 新浪体育 - sina体育 -手机新浪网
- 如果今年詹姆斯夺冠,他会不会超越乔丹?成为历史最佳球员
- 遵义市体育局室内健身器材采购招标公告
- 刘翔那2次退赛:偏偏是在奥运会!到底是偶然or必然?
- 城厢区文体广电出版局拼装式游泳池及配套设施及多功能篮球场等器材采购公开招标公告
- 业内高手关注:O2O商业模式应该早点融入到体育产业中!
- 体育企业网站在交换友情链接时候更应该注意的5大事项——附有案例
价值5000元网站 仅需899元,每月仅限1个名额!
899元获取价值5000元营销型网站营销推广 Marketing
热门动态 Hot News
- 奥运会奖牌榜(实时更新)——2021年(2020年)日本东京奥运会奖牌榜
- 2024年奥运会举办举办国家、时间
- 欧洲杯冠军表历届以及历届欧洲杯冠军球队次数排行统计
- 东京奥运会赛程——2021年东京奥运会详细赛程表
- 23号球衣谁穿过?迈克尔·乔丹、勒布朗·詹姆斯、贝克汉姆最具代表性
- 世界杯2022亚洲预选赛12强赛赛程表(含中国男足赛程表)比赛时间,国足冲击2022年卡塔尔世界杯
- nba得分榜历史排名——NBA总得分榜历史排名詹姆斯冲击第一,nba单场得分榜历史排名张伯伦100分、科比81分、布克70分、乔丹69分
- 桥本跳马失误仍获2020东京奥运会男子全能金牌,肖若腾虽得银牌但却被认为是冠军,网友热议桥本大辉!
- 历届奥运会奖牌榜(含2021年东京奥运会奖牌榜(实时更新))
- 历届美洲杯决赛冠亚军以及历届美洲杯夺冠球队次数排行