2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜
日期:2022-08-17 21:27 / 来源:优迈体育 / 浏览量:
优迈体育导读提醒: 参赛国家队:第一阶段10个小组第二加上未直接获得出线资格或附加赛资格的两个成绩最好的欧国联小组第一共12队(即本届欧国联的冠亚军球队已提前获得世界杯预选赛附加赛资格)。
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | 卢森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | 希腊 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | 乌克兰 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | 芬兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 丹麦 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | 苏格兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | 奥地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | 马耳他 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | 波兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | 安道尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | 北马其顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | 罗马尼亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | 冰岛 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
欧洲区预选赛赛制规则
2022年卡塔尔世界杯预选赛欧洲区出线规则(世界杯欧洲预选赛晋级规则) - 足球 - 优迈体育 (ymtyc.com)
第一阶段:55进10
(1)赛制:55个国家队分成10组,有5个小组有5支国家队,另外5个小组有6支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8-10场)比赛。
(2)晋级条件:每组小组第一晋级世界杯。
第二阶段:12进3
(1)赛制:进行两轮淘汰赛。12进6,6进3。
(2)参赛国家队:第一阶段10个小组第二加上未直接获得出线资格或附加赛资格的两个成绩最好的欧国联小组第一共12队(即本届欧国联的冠亚军球队已提前获得世界杯预选赛附加赛资格)。
责任编辑:YM
标签: 世预赛欧洲区积分榜葡萄牙 世预赛欧洲区积分榜最新德国 世预赛欧洲区积分榜2022 卡塔尔世界杯欧洲区世预赛积分榜 2022世预赛欧洲区积分榜 欧洲世界杯预选赛积分 2022世界杯预选赛积分表 世界杯预选赛积分怎么算 2022世界杯预选赛积分 世界杯预选赛积分排名 世预赛积分榜最新排名 世预赛积分榜最新欧洲 2022欧洲区世预赛积分榜 欧洲世预赛积分榜最新 世预赛积分榜最新2022 欧洲区世预赛积分榜意大利 欧洲区世预赛积分榜波兰 世预赛积分榜最新欧洲区 世预赛积分榜最新名额 世预赛积分榜最新葡萄牙 世界杯预选赛积分榜最新 欧洲区世预赛积分榜荷兰 世界杯欧洲区世预赛积分榜 欧洲区世预赛积分榜2022 欧洲区世预赛积分榜丹麦 2022世预赛欧洲区赛程排名 欧洲区世预赛积分榜最新 最新欧洲区世预赛积分榜 欧洲区世预赛积分榜葡萄牙 世预赛欧洲区积分榜最新比分 世预赛欧洲区积分榜德国队 世预赛欧洲区积分榜德国 世预赛欧洲区积分榜最新 世预赛欧洲区积分榜最新排名 世界杯预选赛积分 世界杯预选赛积分赛规则 世界杯预选赛积分表 世界杯预选赛积分规则 2022世预赛积分榜最新 世界杯预选赛积分榜 世预赛积分榜最新 欧洲区世预赛积分榜 世预赛欧洲区积分榜
声明:本文部分图片、文字、视频等来自网络,如有侵权烦请及时联系优迈体育协商处理;优迈体育尊重原创,也注重分享,转载文章版权归原作者所有,如有侵犯原作者权益烦请及时联系优迈体育删除。
- 92%还会对世界杯预选赛积分怎么算 继续了解
-
- 您可能对优迈体育的这些资讯感兴趣
价值5000元网站 仅需899元,每月仅限1个名额!
899元获取价值5000元营销型网站营销推广 Marketing
热门动态 Hot News
- 武磊年薪多少?上海上港时期年薪200万欧元(约合人名币1582万)的武磊现目前在西班牙人年薪约30万欧元
- 武磊老婆妻子仲佳蓓漂亮、低调、文静,武磊微博
- 武磊身价是多少人民币?武磊身价最高的时候1000万欧元,现在武磊身价300万欧元中国球员排名第2
- 2002年世界杯中国队比赛视频全场回放,2002年世界杯中国队小组赛对手、战绩、排名、每场比赛阵容及球员名单
- 历届女足亚洲杯冠军一览表(1975年-2022年),中国女足9次夺冠,2022中国女足夺得亚洲杯冠军
- 2002年世界杯韩国黑哨事件视频,2002年韩日世界杯黑哨裁判莫雷诺和甘杜尔的黑哨害苦了意大利和西班牙
- 琼阿梅尼个人资料简介 - 琼阿梅尼身高 - Aurélien Tchouaméni
- 2002年世界杯中国队球员阵容名单,2002年世界杯带领中国队出线的教练米卢看好现任李铁
- 孙兴慜个人资料简介 - 孙兴民身高 - Son Heung-Min
- 武磊个人简介资料,武磊身高174cm