历届奥运会举办城市,英国伦敦举办过3届奥运会是举办过奥运会最多的城市
日期:2021-09-03 17:21 / 来源:优迈体育 / 浏览量:
优迈体育导读提醒: 目前英国伦敦是举办过奥运会最多的城市,现已成功举办过三届,而巴黎、洛杉矶很快就会追上伦敦,因为2024年将在法国巴黎举办第33届奥运会。
据优迈体育了解历届奥运会举办城市历届奥运会举办城市有:雅典、巴黎、柏林、洛杉矶、东京、英国伦敦、英国伦敦、罗马、东京、莫斯科、洛杉矶、汉城、悉尼、雅典、北京市、里约热内卢、东京等等。目前英国伦敦是举办过奥运会最多的城市,现已成功举办过三届,而巴黎、洛杉矶很快就会追上伦敦,因为2024年将在法国巴黎举办第33届奥运会(夏季奥运会进入巴黎时间,巴黎时隔100年再办奥运会,2024年巴黎奥运会是巴黎第3次举办夏季奥运会 - 优迈体育 (ymtyc.com))、2028年将在美国洛杉矶举办第34届奥运会(2028年洛杉矶奥运会 - 优迈体育 (ymtyc.com)),已经举办过两届奥运会的城市有:巴黎、洛杉矶、雅典。中国北京2008年举办的奥运会是最盛大璀璨夺目的,让每个人为之触动、难以忘怀——2008年北京奥运会开幕式视频 - 优迈体育 (ymtyc.com)——2008年北京奥运会奖牌榜——中国51枚金牌居金牌榜第1名、共获100枚奖牌 - 优迈体育 (ymtyc.com)。
历届奥运会举办城市
届数 | 赛事名称 | 举办国家 | 主办城市 | 举办时间 |
第01届 | 1896年雅典奥运会 | 希腊 | 雅典 | 1896年04月06日-1896年04月15日 |
第02届 | 1900年巴黎奥运会 | 法国 | 巴黎 | 1900年05月20日-1900年10月28日 |
第03届 | 1904年圣路易斯奥运会 | 美国 | 圣路易斯 | 1904年07月01日-1904年11月23日 |
第04届 | 1908年伦敦奥运会 | 英国 | 伦敦 | 1908年04月27日-1908年10月31日 |
第05届 | 1912年斯德哥尔摩奥运会 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1912年05月05日-1912年07月22日 |
第06届 | 1916年柏林奥运会 | 德国 | 柏林 | 1916年(由于一战原因停办) |
第07届 | 1920年安特卫普奥运会 | 比利时 | 安特卫普 | 1920年04月20日-1920年09月12日 |
第08届 | 1924年巴黎奥运会 | 法国 | 巴黎 | 1924年05月04日-1924年07月27日 |
第09届 | 1928年阿姆斯特丹奥运会 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 1928年05月17日-1928年08月12日 |
第10届 | 1932年洛杉矶奥运会 | 美国 | 洛杉矶 | 1932年07月30日-1932年08月14日 |
第11届 | 1936年柏林奥运会 | 纳粹德国 | 柏林 | 1936年08月01日-1936年08月16日 |
第12届 | 1940年东京奥运会 | 日本 | 东京 | 1940年(由于二战原因停办) |
第13届 | 1944年伦敦奥运会 | 英国 | 伦敦 | 1944年(由于二战原因停办) |
第14届 | 1948年伦敦奥运会 | 英国 | 伦敦 | 1948年07月29日-1948年08月14日 |
第15届 | 1952年赫尔辛基奥运会 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1952年07月19日-1952年08月03日 |
第16届 | 1956年墨尔本奥运会 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 1956年11月22日-1956年12月08日 |
第17届 | 1960年罗马奥运会 | 意大利 | 罗马 | 1960年08月25日-1960年09月11日 |
第18届 | 1964年东京奥运会 | 日本 | 东京 | 1964年10月10日-1964年10月24日 |
第19届 | 1968年墨西哥城奥运会 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 1968年10月12日-1968年10月27日 |
第20届 | 1972年慕尼黑奥运会 | 联邦德国 | 慕尼黑 | 1972年08月26日-1972年09月11日 |
第21届 | 1976年蒙特利尔奥运会 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 1976年07月17日-1976年08月01日 |
第22届 | 1980年莫斯科奥运会 | 苏联 | 莫斯科 | 1980年07月19日-1980年08月03日 |
第23届 | 1984年洛杉矶奥运会 | 美国 | 洛杉矶 | 1984年07月28日-1984年08月12日 |
第24届 | 1988年汉城奥运会 | 韩国 | 汉城 | 1988年09月17日-1988年10月02日 |
第25届 | 1992年巴塞罗那奥运会 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 1992年07月25日-1992年08月09日 |
第26届 | 1996年亚特兰大奥运会 | 美国 | 亚特兰大 | 1996年07月19日-1996年08月04日 |
第27届 | 2000年悉尼奥运会 | 澳大利亚 | 悉尼 | 2000年09月15日-2000年10月01日 |
第28届 | 2004年雅典奥运会 | 希腊 | 雅典 | 2004年08月13日-2004年08月29日 |
第29届 | 2008年北京奥运会 | 中国 | 北京 | 2008年08月08日-2008年08月24日 |
第30届 | 2012年伦敦奥运会 | 英国 | 伦敦 | 2012年07月27日-2012年08月13日 |
第31届 | 2016年里约热内卢奥运会 | 巴西 | 里约热内卢 | 2016年08月05日-2016年08月21日 |
第32届 | 2020年东京奥运会 | 日本 | 东京 | 2021年07月23日-2021年08月08日 |
奥运会几年一次?为什么奥运会每四年举办一次?2024年奥运会在哪里举行? - 优迈体育 (ymtyc.com)
2024年奥运会在哪里举行?2024年巴黎奥运会举办时间、开幕式、官网、口号、愿景 - 优迈体育 (ymtyc.com)
2028年洛杉矶奥运会 - 优迈体育 (ymtyc.com)
责任编辑:YM
声明:本文部分图片、文字、视频等来自网络,如有侵权烦请及时联系优迈体育协商处理;优迈体育尊重原创,也注重分享,转载文章版权归原作者所有,如有侵犯原作者权益烦请及时联系优迈体育删除。
- 您可能对优迈体育的这些资讯感兴趣
价值5000元网站 仅需899元,每月仅限1个名额!
899元获取价值5000元营销型网站营销推广 Marketing
热门动态 Hot News
- 苏炳添或递补获得奥运奖牌——2020东京奥运会男子4x100接力冠亚军都有问题,中国队或递补获得奥运奖牌创造历史
- 夏季奥运会进入巴黎时间,巴黎时隔100年再办奥运会,2024年巴黎奥运会是巴黎第3次举办夏季奥运会
- 中国历届奥运会奖牌排行榜,2008年第29届北京奥运会,中国51金、21银、28铜,金牌、总奖牌均排名第1
- 奥运五环上落了一只飞蛾,2020东京奥运会“幺蛾子”挺多,巧合的是一只飞蛾停留在伤退的C罗的鼻尖
- 苏炳添东京奥运会——苏炳添半决赛9秒83创造亚洲纪录,决赛获2020东京奥运会男子100米第6名
- 男篮决赛法国vs美国(2020东京奥运会男篮决赛法国vs美国视频全场回放),杜兰特29分率领美国87-82战胜法国
- 历届奥运会举办城市,英国伦敦举办过3届奥运会是举办过奥运会最多的城市
- 奥运金牌是纯金的吗?奥运金牌为什么不是纯金?奥运金牌含量?
- 汪顺夺得200米混合泳冠军,王顺是首位获得200米混合泳奥运冠军的中国选手
- 奥运会羽毛球冠军,截止2020东京奥运会羽毛球共39枚金牌(中国21枚金牌),林丹和张宁卫冕过冠军